無料相談予約phone03-6272-3996
2014/08/11

ちょうど2年後の2016年8月11日から国民の祝日に「山の日」が加わり日本の祝日、合計日数が計16日となります。
祝日が無い月が6月と8月だったので、今回の改正で6月のみとなりました。
祝日休みの会社員はうれしい祝日増加ですが、会社としては実動日数が減るので考えものですね!?
年間通してある祝日と週休2日制の場合の休日数を合わせると、約126日も!?
実際にはそんな休日を取れない会社も多くありますが、完全週休2日制を導入してすべての祝日と連休を所定休日とすると年間の3分の1が休みになります。

(年間52週×2日=104日)+(祝日 15日)+(年末年始・お盆 7日程度)= 約126日
| 区分 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| 建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| 春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
| 昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| 海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| 山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| 秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
| 体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
| 文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
| 天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
「平成25年就労条件総合調査結果の概況」によると下記の結果でした。
完全週休2日制の割合が半数近くありました。年間休日総数も理想的な数字に近い休日数が出ていました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 何らかの週休2日制 | 85.3% |
| 完全週休2日制 | 46.0% |
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 1企業平均 | 105.4日 |
| 1人平均 | 112.6日 |
世界の祝日はどうでしょうか。祝日だけで比べてみると日本の祝日日数は以外と多いです。
勤務時間や有給休暇など様々な要因があるので、一概に日本人が働いていないわけではないと思いますが、以外な結果ですね。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 日本 | 15日 |
| インド | 10日 |
| 韓国 | 16日 |
| 中国 | 27日 |
| アメリカ | 10日 |
| メキシコ | 12日 |
| ブラジル | 11日 |
| イタリア | 15日 |
| オーストリア | 13日 |
| イギリス | 8日 |
| フランス | 11日 |
| ドイツ | 15日 |
※2014年時点
8月11日が祝日になったことで、お盆の期間13日~15日を休みと定めていた会社などでは、新たな定めを作るかもしれませんね。
会社としての休日をきちんと定めていない会社は、ぜひ参考にしていただき就業規則で定めましょう。
新着記事

